Sudahkah Anda Membaca Al-Qur'an Hari Ini

Jadwal Sholat November, 2026

Tanggal Imsak Subuh Syuruq Duha Zuhur Ashar Magrib Isya
01 04:08 04:18 05:32 05:59 11:45 15:02 17:52 19:02
02 04:07 04:17 05:31 05:59 11:45 15:03 17:52 19:03
03 04:07 04:17 05:31 05:59 11:45 15:03 17:52 19:03
04 04:07 04:17 05:31 05:59 11:45 15:03 17:52 19:03
05 04:07 04:17 05:31 05:59 11:45 15:04 17:52 19:03
06 04:07 04:17 05:31 05:59 11:45 15:04 17:52 19:03
07 04:06 04:16 05:31 05:59 11:45 15:04 17:52 19:04
08 04:06 04:16 05:31 05:59 11:45 15:05 17:52 19:04
09 04:06 04:16 05:31 05:59 11:45 15:05 17:53 19:04
10 04:06 04:16 05:31 05:59 11:45 15:06 17:53 19:04
11 04:06 04:16 05:31 05:59 11:45 15:06 17:53 19:05
12 04:06 04:16 05:31 05:59 11:46 15:06 17:53 19:05
13 04:06 04:16 05:31 05:59 11:46 15:07 17:53 19:05
14 04:06 04:16 05:31 05:59 11:46 15:07 17:54 19:06
15 04:06 04:16 05:31 06:00 11:46 15:08 17:54 19:06
16 04:05 04:15 05:31 06:00 11:46 15:08 17:54 19:06
17 04:05 04:15 05:32 06:00 11:46 15:09 17:54 19:07
18 04:05 04:15 05:32 06:00 11:47 15:09 17:55 19:07
19 04:05 04:15 05:32 06:00 11:47 15:09 17:55 19:08
20 04:05 04:15 05:32 06:00 11:47 15:10 17:55 19:08
21 04:06 04:16 05:32 06:01 11:47 15:10 17:56 19:08
22 04:06 04:16 05:32 06:01 11:48 15:11 17:56 19:09
23 04:06 04:16 05:32 06:01 11:48 15:11 17:56 19:09
24 04:06 04:16 05:33 06:01 11:48 15:12 17:56 19:10
25 04:06 04:16 05:33 06:02 11:48 15:12 17:57 19:10
26 04:06 04:16 05:33 06:02 11:49 15:13 17:57 19:11
27 04:06 04:16 05:33 06:02 11:49 15:13 17:58 19:11
28 04:06 04:16 05:34 06:02 11:49 15:14 17:58 19:12
29 04:06 04:16 05:34 06:03 11:50 15:14 17:58 19:12
30 04:07 04:17 05:34 06:03 11:50 15:14 17:59 19:13
Sumber Jadwal : BHR Kabupaten Nabire